Hallenpreise Saison 2026/2027
Die halle ist grundsätzlich über das Buchungssystem zu buchen. Kurzfristige Belegung ist auch nach telefonischer Information an ein Vorstandsmitglied möglich. Der Nutzungsbeitrag ist dann anschließend an den TC Eisenberg zu überweisen. Dabei sind im Betreff Datum und Uhrzeit der Nutzung anzugeben.
TC-Eisenberg Hallenpreise für die Wintersaison 2026/2027 (Oktober 2026 bis April 2027)
| Einzelstunden inklusive Energiekosten | Mitglieder | Nicht-Mitglieder | |
|---|---|---|---|
| Montag -Freitag | 08:00 - 16:00 Uhr | 18,--€ | 19,--€ |
| 16:00 - 18-00 Uhr | 21,--€ | 22,--€ | |
| 18:00 - 22:00 Uhr | 23,--€ | 24,--€ | |
| Samstag - Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr | 21,--€ | 22,--€ |
| Abonnement inklusive Energiekosten | Mitglieder | Nicht-Mitglieder | |
|---|---|---|---|
| Montag -Freitag | 08:00 - 16:00 Uhr | 14,--€ | 16,--€ |
| 16:00 - 18-00 Uhr ** | 16,--€ | 18,--€ | |
| 18:00 - 20:00 Uhr ** | 18,--€ | 20,--€ | |
| 20:00 - 22:00 Uhr ** | 18,--€ | 20,--€ | |
| Samstag - Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr ** | 16,--€ | 18,--€ |
| Samstag- oder Sonntagabend | Mitglieder | Nicht-Mitglieder | |
|---|---|---|---|
| Im Paket zwei Hallenplätze | 18:00 - 23:00 Uhr | 140,--€ | 150,--€ |
| ** Tennishallenrabattsystem | |
|---|---|
| 7 Monate Buchung | + 0,--€ |
| 6 Monate Buchung | + 1,-- € |
| 5 Monate Buchung | + 2,-- € |
| 4 Monate oder 14 tägige Buchung | + 3,-- € |
Rabattsystem
Für Abonnements mit **, die kürzer als sieben Monate oder 14 tägig gebucht werden, berechnen wir eine Aufschlag pro Stunde gem. nebenstehender Tabelle.