Hallenpreise Saison 2023/2024
Der Betrag ist im Clubhaus zu entrichten. Sollte das Clubhaus nicht geöffnet haben, so ist der Betrag umgehend bei einem Vorstandsmitglied abzugeben oder nachträglich auf unserem Buchungssystem einzutragen (bevorzugte Version).
Abonnenten, die in der Hallensaison 22/23 gebucht hatten, bekommen 3,-€ pro Stunde auf ein Abonnement gutgeschrieben.
Preisliste Oktober 2023 bis April 2024
Mitglieder
Abonnement Mitglieder inklusive Energiekosten | ||
---|---|---|
Montag -Freitag | 08:00 - 16:00 Uhr | 14,--€ |
16:00 - 18-00 Uhr ** | 16,--€ | |
18:00 - 22:00 Uhr ** | 18,--€ | |
Samstag - Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr ** | 16,--€ |
Einzelstunden incl. Energiekosten | ||
---|---|---|
Montag -Freitag | 08:00 - 16:00 Uhr | 18,--€ |
16:00 - 18-00 Uhr | 21,--€ | |
18:00 - 22:00 Uhr | 23,--€ | |
Samstag - Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr | 21,--€ |
Rabattsystem
Für Abonnements mit **, die kürzer als sieben Monate oder 14 tägig gebucht werden, berechnen wir eine Aufschlag pro Stunde gem. nebenstehender Tabelle.
Preisliste Oktober 2023 bis April 2023
Nichtmitglieder
Abonnement Nichtmitglieder inklusive Energiekosten | ||
---|---|---|
Montag -Freitag | 08:00 - 16:00 Uhr | 15,--€ |
16:00 - 18-00 Uhr ** | 17,--€ | |
18:00 - 22:00 Uhr ** | 19,--€ | |
Samstag - Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr ** | 17,--€ |
Samstag- oder Sonntagabend | ||
---|---|---|
Im Paket zwei Hallenplätze | 18:00 - 23:00 Uhr | 150,--€ |
** Tennishallenrabattsystem | |
---|---|
7 Monate Buchung | + 0,--€ |
6 Monate Buchung | + 1,-- € |
5 Monate Buchung | + 2,-- € |
4 Monate oder 14 tägige Buchung | + 3,-- € |
Hallenpreise Sommer 2023
Preisliste Mai 2023 bis September 2023
Nichtmitglieder
Einzelstunden für Mitglieder | ||
---|---|---|
Montag bis Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr | 12,- € |
Samstag- oder Sonntagabend | ||
---|---|---|
Im Paket zwei Hallenplätze | 18:00 - 23:00 Uhr | 110,--€ |
Preisliste Mai 2023 bis September 2023
Mitglieder
Einzelstunden für Nichtmitglieder | ||
---|---|---|
Montag bis Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr | 14,- € |