Hallenpreise Saison 2025/2026
Die halle ist grundsätzlich über das Buchungssystem zu buchen. Kurzfristige Belegung ist auch nach telefonischer Information an ein Vorstandsmitglied möglich. Der Nutzungsbeitrag ist dann anschließend an den TC Eisenberg zu überweisen. Dabei sind im Betreff Datum und Uhrzeit der Nutzung anzugeben.
Preisliste Oktober 2025 bis April 2026
Mitglieder
Abonnement Mitglieder inklusive Energiekosten | ||
---|---|---|
Montag -Freitag | 08:00 - 16:00 Uhr | 14,--€ |
16:00 - 18-00 Uhr ** | 16,--€ | |
18:00 - 22:00 Uhr ** | 18,--€ | |
Samstag - Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr ** | 16,--€ |
Einzelstunden incl. Energiekosten | ||
---|---|---|
Montag -Freitag | 08:00 - 16:00 Uhr | 18,--€ |
16:00 - 18-00 Uhr | 21,--€ | |
18:00 - 22:00 Uhr | 23,--€ | |
Samstag - Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr | 21,--€ |
Rabattsystem
Für Abonnements mit **, die kürzer als sieben Monate oder 14 tägig gebucht werden, berechnen wir eine Aufschlag pro Stunde gem. nebenstehender Tabelle.
Preisliste Oktober 2025 bis April 2026
Nichtmitglieder
Abonnement Nichtmitglieder inklusive Energiekosten | ||
---|---|---|
Montag -Freitag | 08:00 - 16:00 Uhr | 15,--€ |
16:00 - 18-00 Uhr ** | 17,--€ | |
18:00 - 22:00 Uhr ** | 19,--€ | |
Samstag - Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr ** | 17,--€ |
Samstag- oder Sonntagabend | ||
---|---|---|
Im Paket zwei Hallenplätze | 18:00 - 23:00 Uhr | 150,--€ |
** Tennishallenrabattsystem | |
---|---|
7 Monate Buchung | + 0,--€ |
6 Monate Buchung | + 1,-- € |
5 Monate Buchung | + 2,-- € |
4 Monate oder 14 tägige Buchung | + 3,-- € |
Hallenpreise Sommer 2025
Preisliste Mai 2025 bis September 2025
Nichtmitglieder
Einzelstunden für Mitglieder | ||
---|---|---|
Montag bis Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr | 12,- € |
Samstag- oder Sonntagabend | ||
---|---|---|
Im Paket zwei Hallenplätze | 18:00 - 23:00 Uhr | 110,--€ |
Preisliste Mai 2025 bis September 2025
Mitglieder
Einzelstunden für Nichtmitglieder | ||
---|---|---|
Montag bis Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr | 14,- € |