Hallenpreise Saison 2022/2023
Preisliste Oktober 2022 und April 2023
Einzelstunden incl. Energiekosten | ||
---|---|---|
Montag -Freitag | 08:00 - 16:00 Uhr | 17,--€ |
16:00 - 18-00 Uhr | 20,--€ | |
18:00 - 22:00 Uhr | 22,--€ | |
22:00 - 23:00 Uhr | 20,--€ | |
Samstag - Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr | 20,--€ |
Abonnement Mitglieder inklusive Energiekosten | ||
---|---|---|
Montag -Freitag | 08:00 - 16:00 Uhr | 13,--€ |
16:00 - 18-00 Uhr ** | 15,--€ | |
18:00 - 22:00 Uhr ** | 17,--€ | |
22:00 - 23:00 Uhr ** | 15,--€ | |
Samstag - Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr ** | 15,--€ |
Abonnement Nichtmitglieder inklusive Energiekosten | ||
---|---|---|
Montag -Freitag | 08:00 - 16:00 Uhr | 14,--€ |
16:00 - 18-00 Uhr ** | 16,--€ | |
18:00 - 22:00 Uhr ** | 18,--€ | |
22:00 - 23:00 Uhr ** | 16,--€ | |
Samstag - Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr ** | 16,--€ |
Samstag- oder Sonntagabend inklusive Energiekosten | ||
---|---|---|
Im Paket zwei Hallenplätze | 18:00 - 23:00 Uhr | 170,--€ |
Für Abonnements mit **, die kürzer als sieben Monate oder 14 tägig gebucht werden, berechnen wir eine Aufschlag pro Stunde gem. nebenstehender Tabelle.
Preisliste November 2022 bis März 2023
Einzelstunden incl. Energiekosten | ||
---|---|---|
Montag -Freitag | 08:00 - 16:00 Uhr | 21,--€ |
16:00 - 18-00 Uhr | 24,--€ | |
18:00 - 22:00 Uhr | 26,--€ | |
22:00 - 23:00 Uhr | 24,--€ | |
Samstag - Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr | 24,--€ |
Abonnement Mitglieder inklusive Energiekosten | ||
---|---|---|
Montag -Freitag | 08:00 - 16:00 Uhr | 17,--€ |
16:00 - 18-00 Uhr ** | 19,--€ | |
18:00 - 22:00 Uhr ** | 21,--€ | |
22:00 - 23:00 Uhr ** | 19,--€ | |
Samstag - Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr ** | 19,--€ |
Abonnement Nichtmitglieder inklusive Energiekosten | ||
---|---|---|
Montag -Freitag | 08:00 - 16:00 Uhr | 18,--€ |
16:00 - 18-00 Uhr ** | 20,--€ | |
18:00 - 22:00 Uhr ** | 22,--€ | |
22:00 - 23:00 Uhr ** | 20,--€ | |
Samstag - Sonntag | 08:00 - 23:00 Uhr ** | 20,--€ |
Samstag- oder Sonntagabend inklusive Energiekosten | ||
---|---|---|
Im Paket zwei Hallenplätze | 18:00 - 23:00 Uhr | 170,--€ |
** Tennishallenrabattsystem | |
---|---|
7 Monate Buchung | + 0,--€ |
6 Monate Buchung | + 1,-- € |
5 Monate Buchung | + 2,-- € |
4 Monate oder 14 tägige Buchung | + 3,-- € |